| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ (2016) | |||||||||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |||||||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ : | 982 | ||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ : | 817 | ΑΠΟΧΗ : | 16,80% | ||||||
| ΕΓΚΥΡΑ : | 759 | ||||||||
| ΑΚΥΡΑ : | 58 | ||||||||
| ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | |||||||||
| ΨΗΦΟΙ | (%) | ||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 61 | 8,04% | |||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ | 45 | 5,93% | |||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 35 | 4,61% | |||||||
| Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. | 106 | 13,97% | |||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΗ.ΣΥ.) | 381 | 50,20% | |||||||
| ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 2 | 0,26% | |||||||
| ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 4 | 0,53% | |||||||
| ΕΡΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 75 | 9,88% | |||||||
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 2 | 0,26% | |||||||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 9 | 1,19% | |||||||
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 19 | 2,50% | |||||||
| ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 13 | 1,71% | |||||||
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΧΕΚ) | 7 | 0,92% | |||||||
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016
Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΠΕ (συγκεντρωτικά Βοιωτίας)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.